Shunda Conveying Machinery
專(zhuān)業(yè)輸送機、輸送帶供應商
15532228811
聚酯輸送帶簡(jiǎn)介
聚酯輸送帶又稱(chēng)ep輸送帶,其抗拉體為經(jīng)向滌綸,緯向錦綸交織成的帆布,其性能特點(diǎn)是經(jīng)向的低延伸率和緯向的優(yōu)良成槽性能,耐水性好,濕態(tài)強度不下降,不發(fā)生霉變,聚酯的初始模量高,可取較低的安全系數,適用于中長(cháng)距離較高載重、高速條件下輸送物料。
應用領(lǐng)域冶金,鋼鐵,建材,能源,化工,機械設備,港口等。
執行標準:GB/T2021-2005 GB/T7984-2013 HG/T3714-2003 HG/T3782-2005
拉伸強度和寬度:拉伸強度:300~3200N/mm 寬度:500~2400mm.
聚酯輸送帶產(chǎn)品優(yōu)勢
1、較小的伸長(cháng)率
骨架層材料織物設計及浸膠方法使織物芯分層輸送帶具有較小的彈性和永久伸長(cháng)率。這可減少張緊行程,減少接頭數量。以針對特定的輸送系統計算彈性及永久伸長(cháng)率。
2、高模量、高成槽性能
經(jīng)向采用高強力的聚酯纖維,緯向采用錦綸纖維,可以提供輸送帶較高的模量和優(yōu)異的成槽性能。
3、蓋膠類(lèi)型和厚度可有多種選擇。
聚酯輸送帶覆蓋層特性
覆蓋層等級 | 拉伸強度 | 拉斷伸長(cháng)率 | 磨耗量 | 老化后拉伸強度和拉斷伸長(cháng)率變化率 | |
≥ | ≦ | ≦ | |||
Mpa | kgf/cm2 | % | mm3 | % | |
抗撕裂型 | 24 | 240 | 450 | 120 | -25~+25 |
耐磨型 | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |
普通型 | 15 | 150 | 350 | 200 | -30~+30 |
聚酯輸送帶型號規格
纖維類(lèi)型 | 纖維結構 | 纖維 | 聚酯厚度 (mm/P) | 強度系列 (N/mm) | 覆蓋膠厚度 (mm) | 寬度 | 長(cháng)度 | ||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 規格 | 2 ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | mm | m | ||
聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | EP-80 | 0.8 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0~8 | 0~4.5 | 400~500 | <=300 |
(EP) | (EP) | (EP) | EP-100 | 0.8 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.9 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 500~2500 | ||||||
EP-200 | 1.05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.5 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 600~2500 | ||||||
EP-400 | 1.8 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | 600~2500 | ||||||
EP-500 | 2 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
保定順達膠帶有限公司是國內早期從事橡膠輸送帶的生產(chǎn)企業(yè)之一,是輸送帶行業(yè)從事產(chǎn)品設計研發(fā)、制造、經(jīng)營(yíng)服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)化公司!